<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>force | PowerliftingMag - Communauté force athlétique et powerlifting, entraînements force, programmes force, nutrition</title>
	<atom:link href="https://www.powerliftingmag.fr/tag/force/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.powerliftingmag.fr</link>
	<description>programmes force, force athlétique, musculation,  powerlifting, exercices, musculation ,entraînements, nutrition</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2018 08:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7</generator>

<image>
	<url>https://www.powerliftingmag.fr/wp-content/uploads/2017/02/largetile-150x150.png</url>
	<title>force | PowerliftingMag - Communauté force athlétique et powerlifting, entraînements force, programmes force, nutrition</title>
	<link>https://www.powerliftingmag.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La clé du rendement en force athlétique et musculation : le système nerveux</title>
		<link>https://www.powerliftingmag.fr/la-cle-du-rendement-en-force-athletique-et-musculation-le-systeme-nerveux/</link>
					<comments>https://www.powerliftingmag.fr/la-cle-du-rendement-en-force-athletique-et-musculation-le-systeme-nerveux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 12:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Force athlétique]]></category>
		<category><![CDATA[OUTILS]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[système nerveux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerliftingmag.fr/?p=1593</guid>

					<description><![CDATA[Très souvent le facteur limitant la production de force n’est pas notre appareil musculaire, mais le système nerveux. 
Pavel TSATSOULINE écrit dans son livre « Power to the People” (2000) « "tes muscles ont déjà la force de soulever une voiture, la seule chose qui se passe, c'est qu'ils ne le savent pas." 
Je suis d'accord avec cela et je pense que c'est une bonne image pour nous aider à comprendre l'amélioration potentielle en termes de production de force que nous pouvons obtenir en développant le système nerveux.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.powerliftingmag.fr/la-cle-du-rendement-en-force-athletique-et-musculation-le-systeme-nerveux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facteurs génétiques déterminants la force</title>
		<link>https://www.powerliftingmag.fr/facteurs-genetiques-determinants-la-force/</link>
					<comments>https://www.powerliftingmag.fr/facteurs-genetiques-determinants-la-force/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 10:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[Force athlétique]]></category>
		<category><![CDATA[facteurs génétiques]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerliftingmag.fr/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[La génétique joue un rôle extrêmement important dans les résultats que tu obtiens dans l’entrainement en musculation. C'est en raison de leur génétique que certaine athlètes obtiennent des gains supérieurs dans la force et la taille tandis que d'autres obtiennent moins avec les mêmes (voir plus) efforts, même en employant des programmes d’entrainements identiques.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.powerliftingmag.fr/facteurs-genetiques-determinants-la-force/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce que la force ?</title>
		<link>https://www.powerliftingmag.fr/qu-est-ce-que-la-force/</link>
					<comments>https://www.powerliftingmag.fr/qu-est-ce-que-la-force/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 12:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Force athlétique]]></category>
		<category><![CDATA[OUTILS]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMMES]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerliftingmag.fr/?p=1831</guid>

					<description><![CDATA[C'est bien beau de vouloir gagner à tout prix de la force, mais déjà qu'est-ce que la force? Est-elle unique? Comment la produit-on? Comment en gagner?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.powerliftingmag.fr/qu-est-ce-que-la-force/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le programme de force de 6 semaines de Jonnie CANDITO</title>
		<link>https://www.powerliftingmag.fr/le-programme-de-force-de-six-semaines-de-jonnie-candito/</link>
					<comments>https://www.powerliftingmag.fr/le-programme-de-force-de-six-semaines-de-jonnie-candito/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 09:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Force athlétique]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMMES]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerliftingmag.fr/?p=762</guid>

					<description><![CDATA[Jonnie CANDITO est un célèbre powerlifter américain en RAW et youtuber, qui fait de la compétition en IPF aux USA. Voici son programme de force sur 6 semaines qui donne de bons résultats.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.powerliftingmag.fr/le-programme-de-force-de-six-semaines-de-jonnie-candito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indispensable tableau de Prilepin : la base en force</title>
		<link>https://www.powerliftingmag.fr/indispensable-tableau-de-prilepin-la-base-en-force/</link>
					<comments>https://www.powerliftingmag.fr/indispensable-tableau-de-prilepin-la-base-en-force/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 10:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Force athlétique]]></category>
		<category><![CDATA[OUTILS]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMMES]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[planification]]></category>
		<category><![CDATA[prgoramme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerliftingmag.fr/?p=1258</guid>

					<description><![CDATA[Le tableau de PRILEPIN est un des instruments les plus importants pour tout athlète en force. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.powerliftingmag.fr/indispensable-tableau-de-prilepin-la-base-en-force/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le programme de squat russe : Russian Squat Cycle</title>
		<link>https://www.powerliftingmag.fr/le-programme-de-squat-russe-russian-squat-cycle/</link>
					<comments>https://www.powerliftingmag.fr/le-programme-de-squat-russe-russian-squat-cycle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 13:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROGRAMMES]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[squat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerliftingmag.fr/?p=996</guid>

					<description><![CDATA[Le programme russe ( ou Russian Squat Cycle en anglais) est un programme qui vient de l'haltérophilie, transposé à la force athlétique et au powerlifting, pour améliorer spécifiquement ton squat et gagner de la force.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.powerliftingmag.fr/le-programme-de-squat-russe-russian-squat-cycle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance de la planification d&#8217;une décharge en entraînement de force</title>
		<link>https://www.powerliftingmag.fr/la-decharge/</link>
					<comments>https://www.powerliftingmag.fr/la-decharge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMPETITIONS]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMMES]]></category>
		<category><![CDATA[décharge]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[force athlétique]]></category>
		<category><![CDATA[planification]]></category>
		<category><![CDATA[powerlifting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerliftingmag.fr/?p=253</guid>

					<description><![CDATA[Dans l'entrainement de force, il est très important d'avoir une bonne périodisation, pour éviter les blessures, le surentraînement ou bien la stagnation. Nous allons vous parler de la décharge, ou "deload", en anglais dans l'entraînement. Cette décharge consiste à réduire l'intensité des entraînements durant une courte période pour permettre au corps de récupérer des entrainement intenses et répétés sur des charges importantes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.powerliftingmag.fr/la-decharge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les hydrates de carbone dans les alimentations de force</title>
		<link>https://www.powerliftingmag.fr/les-hydrates-de-carbone-dans-les-alimentations-de-force/</link>
					<comments>https://www.powerliftingmag.fr/les-hydrates-de-carbone-dans-les-alimentations-de-force/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 17:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NUTRITION]]></category>
		<category><![CDATA[aliments]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerliftingmag.fr/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[Un hydrate de carbone est un glucide, c'est-à-dire un sucre. On en trouve dans les céréales (sous forme d’amidon), certains légumes, notamment les légumes racine et les fruits, les « sucres » habituels : sucre blanc ou sucre de canne, sirop d’érable, etc.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.powerliftingmag.fr/les-hydrates-de-carbone-dans-les-alimentations-de-force/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le programme de force Stronglifts 5&#215;5</title>
		<link>https://www.powerliftingmag.fr/le-programme-de-force-stronglifts-5x5/</link>
					<comments>https://www.powerliftingmag.fr/le-programme-de-force-stronglifts-5x5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 17:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Force athlétique]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMMES]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerliftingmag.fr/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[StrongLifts 5 x 5 est un programme de force idéal pour tous ceux qui veulent commencer l'entraînement en force dans la progression linéaire. Il s’agit d’un programme de force très populaire pour la prise de force et de prise de masse musculaire rapidement. Il est parfait pour les athlètes débutants ou bien pour les confirmés.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.powerliftingmag.fr/le-programme-de-force-stronglifts-5x5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment calculer mes points Wilks en force</title>
		<link>https://www.powerliftingmag.fr/comment-calculer-mes-points-wilks-en-force-relative/</link>
					<comments>https://www.powerliftingmag.fr/comment-calculer-mes-points-wilks-en-force-relative/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 15:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Force athlétique]]></category>
		<category><![CDATA[OUTILS]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMMES]]></category>
		<category><![CDATA[calculatrice]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[wilks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerliftingmag.fr/?p=175</guid>

					<description><![CDATA[Les coefficients de Wilks sont utilisés pour calculer la force relative d'un lifter en force athlétique, powerlifting, haltérophilie.... Ainsi, le résultat de tous les haltérophiles par rapport à leur poids corporel et la quantité de kilos qu’il a soulevé au cours des trois mouvements .]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.powerliftingmag.fr/comment-calculer-mes-points-wilks-en-force-relative/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
